Em stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal
Frape termico
Dados Técnicos da Caixa Completa / Palete | |||||||||||||
(estes dados referem-se apenas a Caixas completas do artigo) | |||||||||||||
DIMENSÕES | |||||||||||||
Capacidade | 1400 | (cc) | Aferido | (ml) | Peso | 460 | (gr) | ||||||
Diametro da Boca | 135 | (mm) | Diametro da Base | (mm) | |||||||||
Altura | 230 | (mm) | Largura | --- | (mm) | ||||||||
MATERIAL | Poliestireno | PROPRIEDADES | Reciclável | ||||||||||
CAIXA | |||||||||||||
Quantidade Caixa | 6 | (uni) | Peso | 9,9 | (Kg) | Profundidade | 25 | (cm) | |||||
Altura | 42 | (cm) | Largura | 28,5 | (cm) | ||||||||
PALETE | |||||||||||||
Quantidade caixas | 48 | (cx) | Quantidade (uni) | 288 | (uni) | Peso Palete | 287 | (Kg) | |||||
Altura Palete | 2,1 | (Metros) | Largura Palete | 0,8 | (Metros) | Profundidade | 1,20 | (Metros) | |||||
Verifique os Descontos para Quantidades | |||||||||||||
Não deixe de nos consultar para outros orçamentos: |
NetPrice | 47,26 |
Vol_envio | 0,5 |
Produto | Nota | Estado | Preço | |
---|---|---|---|---|
|
|
15,87 € / unidade(s) * | ||
|
|
11,45 € / unidade(s) * | ||
|
|
8,57 € / unidade(s) * | ||
*
Mostrar detalhes do acessório
portes de envio GRÁTIS Portugal Continental
Preços com IVA |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(Chamada para rede fixa Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Chamada para rede fixa Portugal)