En stock
envío en: 24 / 48 horas
| Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
| (Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
| Capacidad | 60 | (ml) | |
| Medido | - | (ml) | |
| Altura | 32 | (mm) | |
| Diametro | 62 | (mm) | |
| Peso | 0,83 | (gr) | |
| MATERIAL | |||
| Pulp (Caña de Azúcar) | |||
| CAJA | |||
| Caja | 600 | (uni) | |
| Peso | 2,20 | (Kg) | |
| Altura | 22,2 | (cm) | |
| Ancho | 22,4 | (cm) | |
| Profundidad | 30,5 | (cm) | |
| PALLET | |||
| Cajas | - | (cx) | |
| Cantidad (uni) | - | (uni) | |
| Peso | - | (Kg) | |
| Altura | 2.1 | (Metros) | |
| Ancho | 1,2 | (Metros) | |
| Profundidad | 1 | (Metros) | |
| Ecopack | |||
| No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos [email protected] | |||
| Teléfono (+351) 210513800 / (+351) 211518011 | |||
| NetPrice | 69,77 |
| Vol_envio | 2,14 |
Todas las evaluaciones son publicadas por visitantes de la tienda o clientes de la tienda online reales y el operador se encarga de comprobrar su contenido mediante una inspección visual.
|
Plato Cuadrado Finger Food - Caja 600 Unidades
70,85 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,12 €)
Peso del envío: 1,2 kg
|
Plato Rectangular Finger Food - Caja 600 Unidades
118,08 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,20 €)
Peso del envío: 2,06 kg
|
Taza Cuadrada Finger Food - Caja 600 Unidades
143,44 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,24 €)
Peso del envío: 2,42 kg
|
|
Vaso Biodegradable - 260ml - Caja 500 Unidades
104,55 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,21 €)
Peso del envío: 7,6 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)





